WooCommerce (le plugin) est gratuit, mais il s'appuie sur WordPress : vous devez gérer l'hébergement, les plugins essentiels (paiement, SEO, sécurité), les mises à jour et la maintenance. Astela propose une approche plus directe : tout est inclus et vous activez seulement les modules réellement utiles à votre activité.
Comparatif détaillé
| Critère | Astela | WooCommerce |
|---|---|---|
| Hébergement inclus | Oui | Non (à payer séparément) |
| Mises à jour automatiques | Oui | Manuelles (risque de casse) |
| Sécurité gérée | Oui | À votre charge |
| Coût total mensuel | À partir de 0€ | 30€+ (hébergement + plugins) |
| Temps de setup | 48h | Plusieurs semaines |
| Support dédié | Oui, en français | Communauté / forums |
| Commission sur ventes | 0% | 0% (mais coûts cachés) |
| Modèle tarifaire | Modules activés à la carte | CMS + plugins + hébergement + maintenance |
Avec WooCommerce, les coûts réels se répartissent souvent entre hébergement, thème, plugins et maintenance. Astela permet de composer votre offre plus directement, avec des modules activés selon vos besoins réels.